根據??谑姓畤匈Y產監督管理委員會發布的《關于印發??谑惺袑賴兄攸c企業財務等重大信息公開暫行辦法及實施細則的通知》(海國資統評〔2018〕98號)要求,現對公司2020年1-10月財務等重大信息進行披露,具體如下:
一、基本信息
公司中文全稱 | ??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/td> |
簡稱 | ??诮鹂?/td> |
法定代表人 | 王治平 |
公司注冊地址 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號 |
辦公地址及郵政編碼 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號,570000 |
公司網址 | http://hksjkjt.com |
電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
項 目 | 本期期末/本期累計數 |
資產總額 | 76,235 |
所有者權益 | 53,927 |
營業收入 | 4,383 |
利潤總額 | 3,242 |
凈利潤 | 2,691 |
“三公”經費開支 | 40 |
??诮鹂?020年1-10月主要財務預算執行情況如下:
單位:萬元、%
項目 | 期末數/本期數 | 預算完成率 |
---|---|---|
營業收入 | 4,383 | 73.00% |
成本費用總額 | 1,178 | 53.89% |
利潤總額 | 3,242 | 79.38% |
資產總額 | 76,235 | 100.61% |
所有者權益 | 53,927 | 93.62% |
??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/strong>
二〇二〇年十一月六日
二〇二〇年十一月六日